CPD-X Forklift corredor estreito
MODELO:CPD10A CPD10B
Vantagens:
Avançado sistema de controle CA com MOSFET proporciona de velocidade um controle suave de condução para precisas.
Raio de giro pequeno, fácil e inteligente para operar.
Lean-no compartimento de condução oferecer posição confortável e segura, reduzindo a fadiga do operador.
Com sistema regenerativa de travagem para a condução e sistema de frenagem eletrônica para estacionamento.
A definição de Protecção fraca prolonga de bateria a vida útil em reverter o modo e reduzir o pedal de freio usando e reduzir os esforços operatot.
Com interruptor morto no chão de homem para cortar a energia quando o operador deixar a partir da cabine.
Levantamento cilindros em ambos mastro oferece a melhor visibilidade.
A direção de alimentação opcional de sistema de direção hidráulica e elétrica completa (EPS)
Ofertas seguir vantagens:
Direção de reposição de rodas automática.
Viajar velocidade automaticamente abrandar quando direcção.
Mostrar os ângulos de viragem no visor.
Torneamento 1.140 milímetros de raio, menor ruído, sem poluição.
Mecanismo eletromagnético de freio e frive potência do motor de frenagem melhora effciency geral e prolonga a vida útil dos componentes do freio.
Sistema de controlo Advancef com MOSFET proporciona um controle de velocidade suave de condução para o posicionamento percise do caminhão.
Direção hidrostática proporciona um funcionamento silencioso, fácil e ágil para manobrabilidade precisa.
Com sistema regenerativa de travagem para a condução e sistema de frenagem eletrônica para estacionamento.


Especificações do SINOLIFT CPD Empilhadeira Narrow Aisle | |||
Modelo | CPD10A | CPD10B | |
Poder | electric | ||
Tipo de operador | standing | ||
Capacidade / carga nominal | Q(kg) | 1000 | |
Coloque distância do centro de | c(mm) | 600 | 500 |
Altura de elevação | h3(mm) | 3000 | 5000 |
Distância de carga, centro do eixo da unidade para a mesa | x(mm) | 140 | 180 |
Distância entre eixos | y(mm) | 975 | 1015 |
Peso de serviço (com bateria) | kg | 2050 | 2150 |
Carga por eixo, carga frente / traseira | kg | 2580/500 | 2700/500 |
Carga por eixo, frente vazio / traseiro | kg | 800/1250 | 950/1250 |
Tipo de Pneus | polyurethane | ||
Dimensão dos pneus, frente | 250x80 | ||
Dimensão dos pneus traseiros | 280x100 | ||
Variação de deslocador lateral, esquerda / direita | mm | 0 | 0 |
Pisa,frente | b10(mm) | 770 | |
Inclinação do mastro / garfo transporte para frente / trás | Grad | 0 | |
Altura,mastro recolhido | h1(mm) | 2155 | 2255 |
Elevação livre | h2(mm) | 1600 | ~ |
Altura,mastro estendido | h4(mm) | 3565 | 5600 |
Altura do teto de proteção (cabine) | h6(mm) | 2090 | |
Altura do assento / stand altura | h7(mm) | 75 | |
Altura de perfilho em posição de movimento min. / max. | h14(mm) | 1000 | |
Comprimento total | l1(mm) | 2210 | 2250 |
Largura total | b1(mm) | 850 | |
Garfos | s/e/l(mm) | 36/100/950 | |
Fork transporte DIN 15173, classe / tipo A, B | II/A | ||
Fork transporte de largura | b3(mm) | 560 | |
Altura livre do solo, carregado, abaixo do mastro | m1(mm) | 60 | |
Distância ao solo, centro de distância entre eixos | m2(mm) | 50 | |
Largura do corredor para paletes 1000x1200 transversalmente | Ast(mm) | 2600 | 2680 |
Largura do corredor para paletes 800x1200 no comprimento | Ast(mm) | 2750 | 2800 |
Raio de viragem | Wa(mm) | 1140 | 1180 |
Raio de giro interno | b13(mm) | 1140 | 1180 |
Velocidade de deslocamento, carga / sem carga | Km/h | 5.8/6.0 | |
Velocidade de elevação, carga / sem carga | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 |
Diminuir a velocidade, carga / sem carga | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 |
Max. força de tracção, carregado / vazio | N | 2000/2050 | |
Capacidade de inclinação, carregado / vazio | % | 8/12 | |
Max.gradeability, carregado / vazio | % | 10/15 | |
O tempo de aceleração, carga / sem carga | s | 6.5/5.5 | |
Unidade de potência do motor S2 60 min | kW | 2.2 | |
Levante do motor no S3 15% | kW | 3 | |
Bateria acc. Para DIN 43531/35/36 A, B, C, sem | DIN | ||
A tensão da bateria, capacidade nominal de K5 | V/Ah | 24/360 | |
Peso da bateria | Kg | 355 | |
Bateria dimensões l / w / h | mm | 610x278x690 | |
Tipo de controle da unidade | AC | ||
Pressão de operação para anexos | bar | 120 | |
Valume óleo para os acessórios | l/min | 6 | |
O nível do som no ouvido do condutor acc.to DIN 12053 | dB(A) | 68 | |
Sinolift reserva-se fazer o direito de quaisquer alterações ou modificações de imagens e especificações prévio sem aviso incorrer em e sem qualquer obrigação. |