Início » Produtos » Empilhadeira »
G Série I.C. Empilhadeira » G Series 1.5-3.5T Interno empilhadeira de contrapeso de combustão
G Series 1.5-3.5T Interno empilhadeira de contrapeso de combustão
Novo desenho do volante. Do diâmetro foi reduzido de 360mmpara 300mm para minimizar a fadiga e maximizar a eficiência. | ![]() ![]() 01 | ||
Interruptor de Multi-funcionais Interruptor das luzes Multi-funcional com função de retorno automático. Alavanca de mudança de sentido elétrica, convenientemente e ergonomicamente colocados para para a frente sem esforço e seleção de reverter. | ![]() ![]() 02 | ||
O indicação digital é confiável, precisos e fáceis de ler. | ![]() 03 | ||
Um aperto de entrada de grande oferece suporte a acesso seguros e fáceis para o operador. | ![]() 04 | Cobertura de plástico modulares para melhoria do acesso de manutenção. | ![]() 05 |
Sistema de premium de resfriamento. O radiador de alumínio com linhas de tubos proporciona maior refrigeração. que reduz a temperatura de água de 6-8C em comparação aos sistemas de arrefecimento tradicionais. Do contrapeso e sistema de arrefecimento de auxilia redesenhados para melhorar da longevidade de motores. | ![]() ![]() 06 |
Geral | Fabricante | G séries SINOLIFT 2.0T-3.5T a gasolina / GLP Empilhadeira Especificações | |||||||
Modelo | CPCD15G -W1 | CPCD18G -W1 | CPCD20G -W1 | CPCD25G -W1 | CPCD30G-W1 CPCD30G-Y3 CPCD30G-M | CPCD35G-W1 CPCD35G-Y3 CPCD35G-M | |||
CPQD15G -H1 | CPQD18G -H1 | CPQD20G -H1 | CPQD25G -H2 | CPQD30G-H2 | CPQD35G-H2 | ||||
CPYD15G -H1 | CPYD18G -H1 | CPYD20G -H1 | CPYD25G -H2 | CPQD30G-R | CPQD35G-R | ||||
Tipo de fonte | Diesel / Gasolina / GPL | ||||||||
Capacidade avaliado | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centro da carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Dimensão | Altura de elevação H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Altura de elevação livre H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
Tamanho da forquilha L*W*T | mm | 920*100 *40 | 920*100 *40 | 1070*120 *40 | 1070*120 *45 | 1070*125 *45 | 1075*130 *45 | ||
Ângulo de inclinação do mastro α/β | deg | 6/11 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Frente pende X | mm | 408 | 408 | 484 | 489 | 494 | 500 | ||
Dimensão total | Comprimento à face do garfo L1 | mm | 2255 | 2255 | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |
Largura de construção B1 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||
Mastro de altura do reduzida H1 | mm | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||
Altura estendida de mastro H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | ||
Altura guarda de sobrecarga H2 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||
Atuação | Raio de manobra R | mm | 2070 | 2120 | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | |
Velocidade de deslocação (carga completa / sem carga) | km/h | 12/14 | 12/14 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | ||
Velocidade de elevação (carga completa / sem carga) | mm/sec | 460 | 485 | 470 | 470 | 430 | 400 | ||
Máx. Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
Massa para serviço | kg | 2740 | 3000 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||
Chassis | Tiro | Frente | 6.50-10 -10PR | 6.50-10 -10PR | 7.00-12 -12PR | 7.00-12 -12PR | 28/9-12 -12PR | 28x9-15 -14PR | |
Traseiro | 5.00-8 -10PR | 5.00-8 -10PR | 6.00-9 -10PR | 6.00-9 -10PR | 6.50-10 -10PR | 6.50-10 -10PR | |||
Passo | Frente B2 | mm | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Traseiro B3 | mm | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Distância entre eixos Y | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | ||
Altura livre do solo (carga completa / sem carga) | Mastro M | 95/110 | 85/110 | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||
Quadro F | mm | 100/110 | 100/110 | 115/120 | 115/120 | 135/140 | 135/140 | ||
Unidades e controle do inversor | Motor | Aplicar a um modelo de caminhão | CPCD15/ 18/20/25/ 30/35G-W1 | CPCD30 /35G-Y3 | CPCD30 /35G-M | CPQ(Y)D 15/18/20/ 25G-H1 |
CPQ(Y)D25/ 30/ 35G-H2 | CPQ(Y)D30/ 35G-R | |
Tipo de motor | Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||
Nome do Motor de Código | W1 | Y3 | M | H1 | H2 | R | |||
Modelo | ISUZU C240PKJ | YANMAR 4TNE98 | MITSUBISHI S4S | NISSAN H20(K21) | NISSAN H25(K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | |||
Nominal de saída | kw/rpm | 34.5/2500 | 44.3/2500 | 38/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37/2500 | ||
Torque nominal | N.m/rpm | 139/1800 | 206/1700 | 176/1700 | 143/1600 | 176/1600 | 161/1600 | ||
Cilindro de No.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Bore * curso (mm) | mm | 86*102 | 98*110 | 94*120 | 892*83 | 89*100 | 86.5*100 | ||
Deslocamento | (L) | 2.369 | 3.319 | 3.331 | 2.065 | 2.488 | 2.35 |
Observação:
1. Altura do especiais de elevação disponível (2 Estágios do mastro:2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,6 m, 4m, 4.5m 3 estágios mastro: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m)
2. Anexo de disponível.
3. As especificações no quadro são para modelos standard somente, especificação estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para mais informações, entre em contato conosco.