Início » Produtos » Empilhadeira » Elétrica Empilhador de mastro retráctil » Elétrica Empilhador de mastro retráctil
CQD-F Elétrica Empilhador de mastro retráctil
Os modelos F-CQD alcançar caminhões disponíveis, com 1500, 2000 e 2500 kg característica a de um chassi capacidade estreito, 1120 mm, e foi projetado para operações para baixo de médio intensas com alturas de elevação de até 7.200 milímetros. As máquinas com tecnologia AC produtividade foco da unidade, ergonomia e segurança do condutor.
Mastro visão ampla, o projeto volta suave e confortável.
Opcional: EPS, Empilhadeira apego, troca de lado da bateria (para o deslocamento de várias operações, este sistema é baseado na cama de rolo para trocas de baterias rápido e fácil.)
Para mais detalhes e dimensões entre em contato conosco.

Modelo. | CQD15F-30 | CQD20F-30 | CQD25F-30 | |
Capacidade de carga | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
Max.Lifting Altura | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Tipo de rodas | Poliuretano pneu contínuo | Poliuretano pneu contínuo | Poliuretano pneu contínuo | |
Fork Tamanho (L * W * T) | mm | 1070*100*35 | 1070*100*45 | 1070*100*45 |
Largura de Forks (aptotic) | mm | 662 | 780 | 780 |
Mast Forwarding Comprimento | mm | 560 | 685 | 685 |
Comprimento total | mm | 2266 | 2468 | 2468 |
Largura total | mm | 1098 | 1258 | 1258 |
Altura total (mastro fechado) | mm | 2320 | 2320 | 2320 |
Raio de viragem externo | mm | 1625 | 1965 | 1965 |
Peso (com bateria) | kg | 2370 | 2960 | 2960 |
roda motriz | mm | diâmetro 343*108 | dia 343*108 | dia 343*108 |
Roda da frente | mm | dia 267*114 | dia 267*114 | dia 267*114 |
roda de balanço | mm | dia 180*76 | dia 180*76 | dia 180*76 |
Bateria | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
Carregador | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
Motor de condução | kw | 5.5AC | 5.5AC | 5.5AC |
Motor de elevação | kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
Parâmetro mastro elevado
Mastro | Livre completa | Altura de elevação | Altura do mastro abaixado | Elevação livre | capacidade de carga @ MAX. altura | |
Altura | CQD15 | CQD20 | ||||
Duplo | NO | 3500mm | 2370mm | 0mm | 1200kg | 1600kg |
NO | 4000mm | 2620mm | 0mm | 1000kg | 1300kg | |
Triplo | YES | 5000mm | 2340mm | 1670mm | 900kg | 1100kg |
YES | 5500mm | 2450mm | 1850mm | 800kg | 1000kg | |
YES | 6000mm | 2680mm | 2000mm | 700kg | 900kg | |
YES | 6500mm | 2880mm | 2200mm | 600kg | 800kg | |
YES | 7200mm | 3090mm | 2400mm | 500kg | 700kg |
