| C240PKJ-30 |
| Deslocamento: | 2,369cc |
| CYL.Number: | 4 |
| Diâmetro × Curso: | 86mm×102mm |
| Tipo de combustão: | IDI |
| Arranjo de válvula: | 2 Valves |
| Potência nominal: | 34.3kW/2500min-1
| Max.torque: | 137.7Nm/1800min-1 |
| Tamanho (L × W × H): | 693mm×550.5mm×689mm |
| Sistema de Injeção de Combustível: | VE Pump |
| Emissão de regulamentos | EU: EtapaⅢA |
| | |
| 4HK1(X) |
| Deslocamento: | 5,193cc |
| CYL.Number: | 4 |
| Diâmetro × Curso: | 115.0mm×125.0mm |
| Tipo de combustão: | DI |
| Arranjo de válvula: | 4 Valve OHV |
| Potência nominal: | 64.3kW/2200min-1~125kW/2000min-1 |
| Max.torque: | 302Nm/1600min-1~635.3Nm/1500min-1 |
| Tamanho (L × W × H): | 1009.2mm×726.9mm×918.0mm |
| Sistema de Injeção de Combustível: | Common rail HP3 type |
| Sistema EGR: | Cooled EGR |
| Emissão de regulamentos: | EU: EtapaⅢA; EPA: Camada3 |
| Camada 2 | |
| C240PKJ-20 |
| Deslocamento: | 2,369cc |
| CYL.Number: | 4 |
| Diâmetro × Curso: | 86mm×102mm |
| Tipo de combustão: | IDI |
| Arranjo de válvula: | 2 Valves |
| Potência nominal: | 34.3kW/2500min-1 |
| Max.torque: | 137.7Nm/1800min-1 |
| Tamanho (L × W × H): | 693mm×550.5mm×689mm |
| Sistema de Injeção de Combustível: | VE Pump |
| Emissão de regulamentos | EU: EtapaⅡ |
| 4JG2PE |
| Deslocamento: | 3,059cc |
| CYL.Number: | 4 |
| Diâmetro × Curso: | 95.4mm×107mm |
| Tipo de combustão: | DI |
| Arranjo de válvula: | OHV |
| Potência nominal: | 45kW/2450min-1 |
| Max.torque: | 184.7Nm/1700min-1 |
| Tamanho (L × W × H): | 718.6mm×572mm×745.5mm |
| Sistema de Injeção de Combustível: | VE Pump |
| Emissão de regulamentos | EU: EtapaⅡ |