NP Paleteira mão
Qualidade de confiabilidade de engenharia, resistência e vida longa. Escolha SINOLIFT como de paletes a tomada no mercado hoje. Os modelos padrão vêm com uma capacidade padrão de 2,500 kg.
O sistema paleteira é o resultado hidráulico nesta de anos de pesquisa e desenvolvimento, incluindo um limitador que impede o desgaste de carga prematuro resultante da sobrecarga. Um projeto especial de redução de válvula permite a redução suave de cargas pesadas. Sem humidade pode entrar na unidade e é à prova de vazamentos.
De elevação - Neutro - Descida. No pedal significa segurança extra. Neutro permite o bombeamento no ângulo mais conveniente r e movimento punho livre para o operado quando o caminhão está em movimento. O punho retorna para a automaticamente posição vertical.
Todas as Peças por um guranteed ano inteiro, exceto quando usados ácidos em ambientes ou alcalinos.
As características incluem:
1, Segurança fechado punho projetado, inclui posição neutra, e liberação dedo
2, Spring-o-matic auto alavanca voltou
3,215 º pivô manobras de ação em área compacta
4, Peça de aço de uma formados a "C" canal cônico, garfos reforçados
5, Bomba à prova de vazamentos assegura livre de manutenção de serviços
6, Carneiro cromado duro e pistão
7, Selos de uretano e limpadores
8, Grande Steer rodas com direção "de esferas"
9, Selado rolamentos de esferas em todo
10, Rolamentos, em todos os pontos de articulação pode ser facilmente lubrificado
11, Termina garfo e rolos cônicos de nylon permitir fácil entrada e saída de paletes
12 Nylon ou poliuretano de rodas e de rolos de carga disponíveis
13, Anel elástico Apenas 1 e 4 pinos para remover a unidade hidráulica
14, Cor pintada de segurança qualidade após tratamento anti-ferrugem
1, Padrão de especificação de dados | ||||||||
Modelo | Capacidade | Largura da forquilha | Comprimento da forquilha | Min. altura | Max. altura | volante | Roda de carga | Peso |
kg/lbs | mm/inch | mm/inch | mm/inch | mm/inch | (mm) | (mm) | kg/lbs | |
W1 | L1 | H2 | H1 | A | B | |||
NP15-48 | 1500/3300 | 460/18" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (único) | 66/145 |
NP15-49 | 460/18" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-58 | 520/20.5" | 810/32" | 66/145 | |||||
NP15-59 | 520/20.5" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-510 | 520/20.5" | 1070/42" | 71/156 | |||||
NP15-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 73/160 | |||||
NP15-610 | 600/23.5" | 1070/42" | 77/169 | |||||
NP15-76 | 685/48" | 650/25.6" | 68/149 | |||||
NP15-710 | 685/27" | 1070/42" | 76/167 | |||||
NP15-712 | 685/27" | 1220/48" | 79/173 | |||||
NP25-58 | 2500/5500 | 520/20.5" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (único) or φ78*70 (tandem) | 67/147 |
NP25-59 | 685/27" | 980/38.5" | 71/156 | |||||
NP25-510 | 685/27" | 1070/42" | 72/158 | |||||
NP25-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 75/165 | |||||
NP25-712 | 685/27" | 1220/48" | 80/176 | |||||
NP30-510 | 3000/6600 | 520/20.5" | 1070/42" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (único) or φ78*70 (tandem) | 84/184 |
NP30-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 90/198 | |||||
NP30-712 | 685/27" | 1220/48" | 100/220 | |||||
Observação: | ||||||||
1, 2000kg/4400lbs, 3500kg/7700lbs, capacidade 5000kg/11000lbs também estão disponíveis, | ||||||||
2, Freio de mão freio do freio, alimentação e estacionamento é opcional | ||||||||
3,Opção, de poliuretano, nylon ou rodas de material de borracha, UNICO roda de carga ou roda de carga tandem; | ||||||||
4,Spercial tamanho de largura eo comprimento pode ser feito com de acordo a exigência do cliente. | ||||||||
5, Todas as especificações estão sujeitos e valores a alterações aviso withou de melhoria. |