CPD-SE Contrapeso de energia Stacker
1.Durable e rígida construção da estrutura garantir os empilhadores para lidar com cargas pesadas.
2.Hourmeter e BDI (Bateria Indicador de Descarga) no o operador de requisitos tempo informa de recarga.
3.Ergonomical stand-com dobrável design da plataforma materiais porosos confortáveis.
4.A grande variedade de capacidade da bateria e permitir tamanho do caminhão para ser corretamente configurado para atender às necessidades de aplicação.
5.Sideway bateria de câmbio para reduzir os intervalos, garantir a eficiência de funcionamento e produtividade.
6.Forward/Backward inclinação terno melhor funcionamento do mastro para lidar com cargas em posição correta.
7.Limit montado interruptor no topo para definir precisamente do mastro o max. altura de elevação, evitar qualquer risco de sobrecarga do motor de elevação.
8.Safe Grade coberto no mastro para de quaisquer proteger o operador riscos lesionado.
| Designação do modelo | Cpd10-se | |
| Unidade de disco | Battery | |
| Tipo de operador | Walkie | |
| Capacidade de carga | Q (kg) | 1000 |
| Peso de serviço (incluindo a bateria) | Kg | 1600 |
| Tipo de pneu | Pu/pu | |
| Mast / inclinação do garfo, frente / trás | Α/ β (º) | 3/6 |
| Altura de elevação | H3 (mm) | 3000 |
| Altura garfo, baixou | H13 (mm) | 55 |
| Comprimento total | L1 (mm) | 2695 |
| Largura total | B1/ b2 (mm) | 1250 |
| Garfos | S/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
| Largura de garfos | B3 (mm) | 812 |
| Fora largura do garfo,mínimo / máximo | B5 (mm) | 200/ 812 |
| Distância ao solo, carregado, abaixo do mastro | M1 (mm) | 50 |
| Largura do corredor, 1000 × 1200 paletes crossways | Ast (mm) | 2960 |
| Largura do corredor, 800 × 1200 paletes longitudinalmente | Ast (mm) | 2955 |
| Raio de viragem exterior | Wa (mm) | 1450 |
| Velocidade de deslocamento, carga / sem carga | Km/ h | 3/5 |
| Velocidade de elevação, carga / sem carga | M/ s | 0.13 / 0.23 |
| Diminuir a velocidade, carga / sem carga | M/ s | 0.13 / 0.23 |
| Inclinação máxima, carga / sem carga s2 5 min. | % | 5/7 |
| Unidade de classificação do motor s2 60 min. | Kw | 1.5 |
| Levante potência do motor em s3 15% | Kw | 3 |
| A tensão da bateria / capacidade nominal (5h) | V/ ah | 24 /270 |
| Peso da bateria (com caixa) | Kg | 235 |
| Tipo de controle de acionamento | Ac | |
| Fabricante | Curtis | |
| Direcção | Direcção assistida |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية


