CQD-B Alcançar Stacker
* Excelente raio de giro.
* Equipado com de qualidade rodas europeus superior de condução, sistema de controle eletrônico, etc
* Alta manobrabilidade mesmo em corredor estreito.
* Design inovador adotar duas cilindro hidráulico, proporciona uma excelente visibilidade.
* Posição foi projetado ergonomicamente do operador com footplatform de braço ou Apoio para conforto e segurança.
| Modelo | Cqd-10b | Cqd-15b | |
| Avaliado a partir do peso de q (kg) | Kg | 1000 | 1500 |
| Centro de carga distância l3 (mm) | Mm | 400 (500) | 400 (500) |
| Aumentar o grau elevado de | Mm | 3000 | 3000 |
| Atualização gratuita | Mm | (150+1500) | (150-1600) |
| Comprimento dos garfos | Mm | 800 (1000) | 800 (1000) |
| Levantar a forma de | Eletro-hidráulico tipo | Eletro-hidráulico tipo | |
| Velocidade de elevação | M/min | >5m | >5m |
| A taxa de declínio | M/min | Ajustável | Ajustável |
| Gantry ângulo antes / depois | 2o/5o | 2o/5o | |
| Altura de pórtico | Mm | 2000 | 2000 |
| Altura máxima da porta ou configurar | Mm | 3500 | 3500 |
| Dirigir sob a forma de | Roda elétrica | Roda elétrica | |
| Velocidade de caminhada (em plena carga / sem carga) | Km/h | 5/4.5 | 5/4.0 |
| Controle de velocidade | Promessa sistema de regulação de velocidade | Promessa sistema de regulação de velocidade | |
| Gradeability | % | 8/5 | 8/5 |
| Viajar de freio | Bateria de freio | Bateria de freio | |
| Baterias | 24v | D-240 | D-400 |
| Peso da bateria | Kg | 235 | 300 |
| Motor em funcionamento | Kw | 1.5 | 1.5 |
| Atualização elétrica | Kw | 2.8 | 2.8 |
| Material da roda | Poliuretano | Poliuretano | |
| Especificações rodas (dianteira) | Mm | 210x85x2 meses | 210x85x2 meses |
| Roda motriz (traseira) | Mm | 250x90x1 meses | 250x90x1 meses |
| Caster rolamento (traseiro) | Mm | 160x60x2 meses | 160x60x2 meses |
| Peso (incluindo a bateria) | Kg | 1500 | 1850 |
| Um corpo longo | Mm | 1660 | 1785 |
| Corpo de largura b | Mm | 868 | 868 |
| Frente largura c | Mm | 1030 | 1030 |
| Trilhar d | Mm | 1350 | 1490 |
| Contração do comprimento do corpo | Mm | 2060 | 2195 |
| Extensão da longa-metragem corpo | Mm | 2660 | 2795 |
| Raio de giração h1 | Mm | 1600 | 1725 |
| Raio de giro h2 | Mm | 2050 | 2180 |
| Gantry frente | Mm | 600 | 600 |
| Largura do garfo ajustável | Mm | 220-700 | 220-700 |
| As pernas dianteiras de alta | Mm | 258 | 258 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




