QD-BH Sentado Elétrica reboque de tractor
Este caminhão trator utiliza de regulação o sistema de velocidade stepless controlada pelo tubo de MOS e é altamente eficiente e de poupança de energia.
É confortável para o operador para conduzir este caminhão.
Caracterizado pela de carga capacidade elevada, este caminhão trator é um veículo importante para a bagagem de transporte ou cargas em aeroportos, estações ferroviárias, fábricas e serviços postais, etc.
| Modelo No. | QD-30BH | QD-30BH(AC) ** | QD-50BH | ||
| Capacidade de reboque | kg | 3000 | 3000 | 5000 | |
| Motor de condução | W | DC-24V-2000W | DC-24V-2200W AC | DC-36V-3000W | |
| Bateria | D-300A 24V | D-300A 36V | D-300A 24V | ||
| velocidade de condução | km/h | 0~6.5 | 0~7.5 | 0~6.5 | |
| Tipo de Controlador | CURTIS velocidade de estado sólido | C3-250A | CURTIS velocidade de estado sólido | ||
| Expediente | Horas | 6 | 6 | 6 | |
| Min. Raio de giro | mm | R | 1350 | 1350 | 1580 |
| Tipo de operação | Rider seated | Rider seated | Rider seated | ||
| Min.under-apuramento | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Volante | mm | Borracha Branca Φ267x76 | Borracha Branca Φ267x76 | Borracha Branca Φ330x165 | |
| Wheel Drive | mm | Φ330x114 | Φ330x114 | Φ267x127 | |
| Comprimento total | mm | L | 1700 | 1700 | 1760 |
| Largura total | mm | W | 800 | 800 | 820 |
| Altura Geral | mm | H | 1240 | 1240 | 1280 |
| Serviço Peso | kg | 1450 | 1450 | 1580 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية







