QDD-F 4 rodas elétrica reboque de tractor
A mesa prático levantou de trabalho a eficiência do trabalho auxiliar de forma eficaz.
Novo isenta o motor de manutenção com a prova de umidade, a proteção à prova de poeira.
Direcção Electron proporciona o controlo preciso.
A auto-travagem faz com que a operação seja mais segura.
O projeto especial é espaço o permite que o trabalho estar mais do motorista relaxado confortavelmente.
Seater operação Conveniência elétrica reboque.
| Modelo | QDD-2F | QDD-5F | QDD-8F | QDD-10F | |||
| Tipo de Operação | 4-Rodas Motrizes, Back, Sistema De Freio Hidráulico, MOSFET, Handbrake | ||||||
| Na barra de tração | N | 800 | 1100 | 1100 | 250N | ||
| Capacidade de reboque | kg | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
| Velocidade do disco (full-carregado) | Km/h | 11 | 10 | 8 | 8 | ||
| Raio de giro | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Capacidade de inclinação (full-carregado) | (%×m) | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | ||
| Carregar Distribuir | Roda dianteira | kg | 420 | 492 | 492 | 630 | |
| Roda traseira | kg | 520 | 608 | 608 | 1180 | ||
| Peso de serviço | kg | 940 | 1100 | 1100 | 1810 | ||
| Taxa de carga (frente: traseira) | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.35: 0.65 | |||
| Motor modelo | XQ-3-1 | XQ-4.5 | XQ-4.5 | XQ-6.3 | |||
| Potência nominal | Kw | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | ||
| Tensão | V | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Corrente | A | 87 | 120 | 120 | 173 | ||
| Bateria | V/Ah | 48/250 | 48/350 | 48/520 | 48/520 | ||
| Melhores gira a velocidade | EPM | 1780 | 1600 | 1600 | 1200 | ||
| Comprimento Total | L | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2095 | |
| Largura Total | W | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | |
| Altura Total | H | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | |
| Base de roda | L1 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1150 | |
| Pisar | Roda dianteira | mm | 980 | 980 | 980 | 920 | |
| Roda traseira | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 890 | ||
| Afastamento à terra | B | mm | 110 | 110 | 110 | 142 | |
| Altura do assento (acima do solo) | H1 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Drawbar Altura (acima do solo) | H2 | 320 | 320 | 320 | 365 | ||
| Pneu | Tipo | Penumatic | Penumatic | Penumatic | Penumatic | ||
| Roda dianteira | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | |||
| Roda Traseira | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | |||
| Acessórios opcionais: | |||||||
| 1.Pára-brisa, | |||||||
| 2.Capota de sol | |||||||
| 3.Cabine para todos os climas | |||||||
| 4.Medidor Assembléia Nova | |||||||
| 5.Assento de Segurança, com cinto e Apoio de braço | |||||||
| 6.Luz de aviso. | |||||||
| 7.Dispositivo de condução Mancha | |||||||
| 8.Pneu, Solid | |||||||
| 9.Beep. | |||||||
| 10.CD player | |||||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية





