QED-XT Sit-on elétrico Tow Tractor
Operacionalidade e desempenho:
1. Sistema de controlo do transistor disponibiliza uma aceleração suave, bem como melhora o rendimento da bateria.
2. construção de três rodas e uma distância entre eixos curta fornecer um raio de viragem apertado para máxima manobrabilidade e controle em ambientes de trabalho confinados.
3. Carga cremalheira permite aos operadores colocar pacotes de forma segura para a traseira do veículo.
4. motor de acionamento montada transversalmente fornece excelente potência e capacidade de grau.
5. Centro de pin montado eixo dianteiro de proporciona uma condução mais suave.
Ergonomia:
1. compartimento Ergonomicamente projetado permite uma fácil operação de todos os controles e pedais para ajudar a reduzir a fadiga do operador.
2. Avanço / alavanca reversa e um pedal do acelerador montado no piso proporcionar mudanças de direção fácil e rápida.
3. Pesados assento de suspensão com braços, multi-ângulo de volta suporte, base deslizante e cinto de segurança contribuem para a melhoria do conforto e segurança do operador global.
5. A baixa altura passo garante entrada e saída fácil.
6. pequeno diâmetro do volante de direção fornece sem esforço.



| Modelo No. | QD60XT | |||
| Fonte de energia | Bateria | |||
| tipo de operação | Sente-on | |||
| Pneus | frente / traseira | Pneumático | ||
| Tiro Quantidade | frente / traseira | 2/2x | ||
| Max. força de tração | classificação 3min | N(kgf) | 4410(450) | |
| Força puxando classificado | classificação 60min | N(kgf) | 1470(155) | |
| (capacidade de tração) | ||||
| peso Traction | classificação 60min | kg | 6000 | |
| velocidade de viagem | sem loaded | km/h | 17 | |
| com carga | 7 | |||
| Max. gradeability | sem carga | % | 30 | |
| Comprimento total | com gancho | mm | 2000 | |
| sem gancho | mm | 1870 | ||
| balanço dianteiro | mm | 150 | ||
| consola traseira | mm | 370 | ||
| Largura total | mm | 960 | ||
| Altura Geral | mm | 1220 | ||
| raio de giro | mm | 1845 | ||
| comprimento gancho | mm | 136 | ||
| altura do gancho | mm | 290/340/390 | ||
| Distância entre eixos | mm | 1350 | ||
| Piso | roda da frente | mm | 260 | |
| roda traseira | mm | 860 | ||
| Distância ao solo | mm | 100 | ||
| A altura das plataformas | mm | 340 | ||
| Peso total | com bateria | kg | 1150 | |
| sem bateria | 610 | |||
| layout de peso | roda da frente | kg | 370 | |
| (com bateria padrão) | roda traseira | 780 | ||
| Tiro Dimension | roda da frente | 3.50-5-6PR | ||
| roda traseira | 4.00-8-6PR | |||
| freio principal | Hidráulico | |||
| Freio de mão | Manual | |||
| Bateria Tensão / Capacidade nominal (classificação 5H) | V/AH | 48/320 | ||
| bateria Peso | kg | 540 | ||
| motor de acionamento | kW | AC 4.0 | ||
| Tipo de controle rígido | Controle MOSFET | |||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية






