ES16-EX Poder Stacker
1. Construção durável e rígida da estrutura garantir os empilhadores para lidar com cargas pesadas.
2.Hourmeter e BDI (Bateria Indicador de Descarga) no tempo de requisitos informa o operador de recarga.
3.Sideway bateria para reduzir de câmbio os intervalos, garantir a eficiência de funcionamento e produtividade.
4.A grande variedade de capacidade da bateria e permitir tamanho do caminhão corretamente para ser configurado para atender às necessidades de aplicação.
5.Tilter cabeça ergonomicamente projetado para opertor máximo confortável, e botões de controle posicionados para permitir a operação com ambas as mãos.
6.limit interruptor montado no topo do mastro para definir precisamente a altura Max.lifting, evitar qualquer risco de sobrecarga do motor de elevação.
7.Robust e rígida stackers de elevação configuração mastro otimizar a estabilidade e segurança.
8.Safe Grade coberto no mastro de quaisquer para proteger o operador riscos lesionado.
| Características | Modelo | Es1625ex | Es1630ex | Es1633ex | Es1636ex | Es1640ex | Es1642ex | Es1645ex | Es1650ex | ||
| Capacidade nominal | Kg | 1600 | 1600 | ||||||||
| Carregar distância do centro | Mm | 600 | 600 | ||||||||
| Tipo de operação | Pedestre / permanente | Pedestre / ride sentado | |||||||||
| Dimensões | Altura máxima de elevação | Mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | |
| Menor altura do mastro | Mm | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Padrão garfo (l × w) | Mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1150×550 | 1150×550 | 1150×550 | ||||
| Min raio de giro | Mm | 1482 | 1482 | 1465 | 1465 | 1465 | 1680 | ||||
| Min largura do corredor | Mm | 2780 | 2885 | ||||||||
| Folga min | Mm | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Velocidade máxima de viagens | Carregado | Km/h | 3/5 | 3/5 | |||||||
| Atuação | Sem carga | Km/h | 3/5 | 3/5 | |||||||
| Velocidade máxima de elevação | Carregado | Mm/s | 130 | 130 | |||||||
| Sem carga | Mm/s | 230 | 230 | ||||||||
| Max mugido velocidade | Carregado | Mm/s | 130 | 130 | |||||||
| Sem carga | Mm/s | 230 | 230 | ||||||||
| Gradeability | Carregado | % | 5 | 5 | |||||||
| Sem carga | % | 7 | 7 | ||||||||
| Comprimento total | Mm | 1875 | 1980 | ||||||||
| Comprimento do corpo | Mm | 765 | 840 | ||||||||
| Largura do corpo | Mm | 850 | 895 | ||||||||
| Largura do corpo | Mm | 830 | 830 | ||||||||
| Max altura do mastro | Mm | 3500/3800/4100/4400 | 4980/5180 | ||||||||
| Altura estado geral estática | Mm | 1980/2135/2335/2500 | 1985 | 2085 | 2235 | ||||||
| Tipo de rodas (dianteira / traseira) | Pu | Pu | |||||||||
| Roda | Num de rodas | Uma unidade de roda + duas rodas balanceadas + quatro rodas de apoio | |||||||||
| Tipos | Distância entre eixos | Mm | 1307 | 1390 | |||||||
| Freios | Tipo | Eletromagnético | Eletromagnético | ||||||||
| Motor | Viajar | Kw | Ac 1.5 | Ac 1.5 | |||||||
| Levantamento | Kw | Dc 3 | Dc 3 | ||||||||
| Bateria | Tensão | V | 24 | 24 | |||||||
| Capacidade | Ah | 280 | 280 | ||||||||
| Controlador | Controle / modelo / especificação | Curtis/1230/200a | Curtis/1230/200a | ||||||||
| Direcção | Direcção assistida eléctrica | ||||||||||
| Observações: Mastro pode ser com suas encomendado necessidades | |||||||||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية

