ES10-ES Poder Stacker
1, Estrutura compacta, boa de aparência, ágil
2, Motor colocar lado a visão, larga para operador
3, A alça fica + / -90 graus, o empilhador pode uma volta tomar no local original
4, Curtis controlador
| Modelo | Es10-16 | Es10-20 | |
| Capacidade de carga | q (kg) | 1000 | |
| Peso de serviço (incluindo a bateria) | kg | 550 | 580 |
| Altura de elevação | h3 (mm) | 1600 | 2000 |
| Altura garfo, baixou | h13 (mm) | 85 | |
| Comprimento total | l1 (mm) | 1580 | |
| Largura total | b1/ b2 (mm) | 800 | |
| Fora largura do garfo mínimo, / máximo | b5 (mm) | 570 | |
| Largura do corredor, 1000 × 1200 paletes crossways | ast (mm) | 2100 | |
| Largura do corredor, 800 × 1200 paletes longitudinalmente | ast (mm) | 2030 | |
| Raio de viragem exterior | wa (mm) | 1326 | |
| Velocidade de deslocamento, carga / sem carga | km/ h | 4.2/5 | |
| Velocidade de elevação, carga / sem carga | m/ s | 0.10/ 0.14 | |
| A tensão da bateria / capacidade nominal (5h) | v/ ah | 2x12/70 | |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية