CDD-E (palete dupla) Poder Stacker
Capacidade: 1,2-1,5 tonelada
1, Tem a função de elevação de garfos e descida, é mais conveniente ao subir e descer declive. Ele pode transportar paletes duplas, eficiência uma vez com elevada.
Unidade importados elétrico de controle e unidade hidráulica
Alta e flexibilidade estabilidade operacional boa
Baixo nível de ruído, sem poluição, e alta confiabilidade
Tradicionalmente estilo internacional
Ele opera simples, estável e confiável. Pessoa pode ir junto com empilhador.
Modelo | Cdd1.2e | Cdd1.5e | ||||||||
Standard (cdd-e) | Cdd1.2e/ 16 | Cdd1.2e/ 24 | Cdd1.2e/ 29 | Cdd1.2e/ 31 | Cdd1.2e/ 33 | Cdd1.5e/ 16 | Cdd1.5e/ 24 | Cdd1.5e/ 29 | Cdd1.5e/ 31 | Cdd1.5e/ 33 |
Capacidade q (kg) | 1200 | 1500 | ||||||||
Max de elevação altura h3 (mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Centro da carga c (mm) | 600 | |||||||||
Altura mínima de forks (mm) | 90 | |||||||||
Comprimento dos garfos (mm) | 1150 | |||||||||
Largura dos garfos (mm) | 540 | |||||||||
Altura mínima do stacker h1 (mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
Altura máxima do stacker h4 (mm) | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 | 2246 | 3096 | 3546 | 3746 | 3946 |
Largura do stacker b (mm) | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 | 940 | 940 | 940 | 1080 | 1080 |
Comprimento do stacker (mm) | 1925 | |||||||||
Raio min viragem (mm) | 1525 | |||||||||
Peso líquido (sem bateria) (kg) | 613 | 670 | 692 | 705 | 713 | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 |
Bateria | Dg240ah/24v 6q-100ah/24v |
Palete duplo empilhamento poder empilhador