SH-BD-M Transportadora carga
SINOLIFT Caminhões Plataforma são amplamente para utilizados o transporte de paletizadas cargas não em grandes plantas industriais, armazéns, estações de correios, hospitais, etc
SINOLIFT Caminhões Plataforma são projetados para proporcionar conforto aos seus usuários. De fácil manutenção, eles estão disponíveis com características avançadas que tornam conveniente para o uso.
Além disso, nossos uma plataforma caminhões têm dupla, o que os torna mais eficiente para transportar quantidade máxima de mercadorias leves. Além disso, o seu eixo de direcção é concebido de tal maneira que ela assegura aderência à estrada constante. Hoje, são contados entre os principais caminhões pesados Plataforma Fabricantes e Fornecedores na China
SINOLIFT MHE caminhões elétricos são plataforma adequados para a condução em lojas, casas de louça, grandes indústrias e aeroportos. É especialmente construído para não-padrão e não movimentos de material em paletes entre dois locations.It é construído com altura e rodas de livre do solo borracha sólida para operar dentro e fora do lado da planta.
SINOLIFT MHE plataforma caminhões sistema elétrica modular elétrica permite a facilidade de manutenção, reduzindo assim o seu funcionamento e os custos de manutenção. Nossos caminhões plataforma elétrica pode ser equipado com um rack de escada, caixas de ferramentas, armários de ferramentas, e uma bancada e é uma excelente opção para qualquer aplicação de manutenção. Características como sede interlock, pedal alto desativar e freios mecânicos ou hidráulicos proporcionar a máxima segurança durante as operações diárias.
Todas essas características de fábrica equipados com o pções para garantir elevados padrões de qualidade, faz plataforma do melhor elétrica caminhões valor para seu utilitário.
Especificações do SH-DB (BD) série Transportadora Burden Electrice
Modelo | * | * | * | * | BD2B | ZD2 | 4DBM | 5DBM | BD3M |
1DB(-X) | 2DB-X | 2DB | 3DB | ||||||
Capacidade de carga nominal (Kg) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 3000 |
Tamanho da plataforma (L * W) | 1400*1000 | 1630*1150 | 2180*1350 | 2400*1350 | 2000*1400 | 2080*1400 | 2240*1400 | 2500*1400 | 2240*1400 |
Min. Altura (mm) | 560 | 680 | 700 | 820 | 700 | 820 | 820 | 720 | 820 |
Tamanho do esboço (L * W) | 2400*1000 | 2650*1150 | 3540*1350 | 3695*1350 | 3360*1400 | 3800*1400 | 3540*1400 | 3820*1400 | 3540*1400 |
Roda dianteira thead (mm) | 835 | 917 | 1060 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
Roda Traseira thead (mm) | 850 | 981 | 1085 | 1115 | 1085 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Base de roda (mm) | 1135 | 1370 | 1800 | 1900 | 1560 | 1650 | 1900 | 2185 | 1900 |
Distância ao solo (mm) | 100 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 |
Dirija Velocidade sem carga (km / h) | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dirija com velocidade de carga (km / h) | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 15 |
Min. Raio de giro (mm) | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 3900 |
Freio de estacionamento à distância (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max. Capacidade de rampa (% * m) | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 | 10*12 | 5*12 | 5*12 | 10*12 |
Condução Motor (KW) | 1.35 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | 5 |
Condução corrente nominal do motor (A) | 78 | 78 | 78 | 139 | 83 | 83 | 139 | 173 | 139 |
Tensão da bateria (V) | 24 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Capacidade da Bateria (AH/5hr) | 250 | 250 | 250 | 308 | 250 | 250 | 330 | 440 | 308 |
Pneu | 500-8 | 600-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-9 | 700-12 | 700-9 | 700-12 |
Controlador | KP2-150 | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | KP2-150 | KP2-150 | QPK-41/48N | QPK-41/48N | QPK-41/48N |
Relação de transmissão geral. | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 11.32 | 11.69 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
Observação: * | |||||||||
1, O "S" é o significado de um outro projeto novo, o "X" é o significado do tipo Narrow | |||||||||
2, O "M" é o significado da com cabine fechada, o "CM" é o significado de metade com cabine fechada | |||||||||
3, O "C" é o significado de muito tempo com a plataforma no lado, o "F" é o significado de Cabine com Calash | |||||||||
4, "SHC" é o significado de com dispositivo de elevação de tesoura, o "ZD" é o significado de carga e descarga com dispositivo |