ES10-10ES Único Mastro Stacker
ES10-10ES Único Mastro Stacker
Projetado para o levantamento fácil e transferência de trabalho
Confiabilidade extraordinária para manutenção minimizados e tempo de inatividade
Indicador de nível de bateria
Progressivo da velocidade de controlo do sistema AC
Horn e freio elétrico
Parada de emergência e umbigo
| Modelo | ES10-10ES | ||
| Capacidade de carga | Q (kg) | 1000 | |
| Peso de serviço (incluindo a bateria) | kg | 550 | 580 |
| Altura de elevação | h3 (mm) | 1600 | 2000 |
| Altura garfo, baixou | h13 (mm) | 85 | |
| Comprimento total | l1 (mm) | 1580 | |
| Largura total | b1/ b2 (mm) | 800 | |
| Fora largura do garfo,mínimo / máximo | b5 (mm) | 570 | |
| Largura do corredor, 1000 × 1200 paletes crossways | Ast (mm) | 2100 | |
| Largura do corredor, 800 × 1200 longitudinalmente paletes | Ast (mm) | 2030 | |
| Raio de viragem exterior | Wa (mm) | 1326 | |
| Velocidade de deslocamento, carga / sem carga | km/ h | 4.2/5 | |
| Velocidade de elevação, carga / sem carga | m/ s | 0.10/ 0.14 | |
| A tensão da bateria / capacidade nominal (5h) | V/ Ah | 2x12/70 | |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية


