CPD-F Mini Empilhadeira Elétrica
CPD-F Mini Empilhadeira Elétrica
Característica:
As características distintivas da CPD-F série empilhadeira elétrica nova funcionalidade de três rodas: * DC motor,
* Estrutura apertada pequena e flexível,
* Dirigir com assento é confortável e conveniente,
* Seguro de frenagem é razoável e de confiança,
* É apropriado para a pequena tonelagem e ocasião de pequeno porte,
* Não e não poluição sonora
ESPECIFICAÇÕES:
1) A capacidade nominal (kg): 500, 750, 1000, 1500
2) Max. altura de elevação (mm): 3000, 4000, 4500, 4800, 5400
3) modelo de controlador: American CURTIS
CPD-F série 3-fulcro mini-empilhadeira elétrica (3 rodas) | |||||
Modelo | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | |
Capacidade Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Centro de carga © | mm | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) | 500 |
Altura de elevação h3 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 |
Altura de elevação livre h2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
Comprimento da forquilha | mm | 800 (1000) | 800 (1000) | 800 (1000) | 1000 (1150) |
Lados garfo com | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de levantamento | Elétrica Hidráulica | ||||
Velocidade de elevação | mm/sec | >200 | >200 | >200 | >230 |
Velocidade de descida | m/min | Ajustável | |||
Title of mast α/β | < | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º |
Altura do mastro abaixado h1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
Altura do mastro Extensão h4 | mm | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 |
Altura do protetor do operador | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 |
Altura do assento da terra | mm | 850 | 850 | 850 | 900 |
Comprimento do rosto do garfo | mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 |
Largura Total | mm | 800 | 800 | 800 | 1018 |
Rosca (roda dianteira) | mm | 860 | 860 | 950 | 853 |
Tópico (roda traseira) | mm | 940 | 940 | 1030 | 1188 |
distância entre eixos | mm | 660 | 660 | 660 | 740 |
Afastamento à terra | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
raio Turing | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 |
Min. Largura do corredor de ângulo direito | mm | ||||
Sistema de Direção | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
Tipo de Drive | Motor Elétrico | ||||
Velocidade de operação (carga / descarga) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
Controle de Velocidade | MOFSET | ||||
Gradeability | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
freio de direção | Sistema De Freio Hidráulico | ||||
freio de mão | Travão De Mão | ||||
Bateria | 24v | D-210 | D-280 | D-385 | D-400 |
Peso de bateria | kg | 240 | 320 | 390 | 420 |
Peso de caminhão | kg | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 |
Motor de condução | kw | 3 | |||
elevação do motor | kw | 5 | |||
Roda (frente / trás) | Borracha sólida | ||||
Dimensão da roda dianteira | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
Dimensão da Wheel Drive | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
Observação: | |||||
1. Altura de elevação especial disponível. | |||||
2. Acessório disponível. | |||||
3. A especificação na tabela são para modelos de série. Para mais informações, entre em contato conosco. |
