CTY Empilhador Manual Hidráulica
CTY Empilhador Manual Hidráulica
Construção robusta perfil de aço.
Um elevador econômica para lidar com tarefas de transporte de matrizes e moldes patins e paletes.
Resistente e compacto o suficiente para caber através de portas padrão e para operar em áreas congestionadas.
Engenharia de precisão para o bom desempenho e durabilidade excepcional.
Função de elevação operado por comandos de pé e mão.
| Modelo | CTY500-16 | CTY1000-16 | CTY1500-16 | CTY2000-16 | CTY1000-25 | CTY1000-30 | |
| Capacidade avaliado | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Centro de carga | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Altura de elevação | mm | 85-1600 | 90-1600 | 90-1600 | 90-1500 | 95-2500 | 95-3000 |
| Comprimento da forquilha | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Largura da forquilha | mm | 220-750 | 220-950 | 220-950 | 220-950 | 220-900 | 220-900 |
| Min. raio de giro | mm | 1110 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Comprimento Total | mm | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1340 | 1340 |
| Largura Total | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 |
| Altura Total | mm | 1980 | 2100 | 2100 | 2100 | 1810 | 2060 |
| Peso Líquido | kg | 155 | 250 | 260 | 285 | 355 | 370 |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




