CDD-A hi- Levantar Empilhadeira de Elétrica Completa
1. Triplex de 4.5m do mastro com levantamento de gratuito
2. Capacidade de 1.500 kg.
3. Altura de élevação 4500mm/5500mm
4. Completa 1,500 milímetro de altura de elevação.
5. Design robusto para com qualidade superior da construção do mastro.
6. Rodas motrizes poderosos e fonte de alimentação feito na Europa.
7. A qualidade superior do sistema controlo electrónico de Curtis.
8. Em conformidade com a EN 1757-1:2001, EN1727.
9. Peso da bateria: 230 kg.
10. Posso estar com plataforma 480 × 450 milímetros.
Modelo | CDD1.2A | CDD1.5A | ||||
Padrão (CDD-A) | CDD1.2A/45 | CDD1.2A/55 | CDD1.5A/45 | CDD1.5A/55 | ||
Com suporte de On Plataforma de (CDD-A-T) | CDD1.2A/45T | CDD1.2A/55T | CDD1.5A/45T | CDD1.5A/55T | ||
Com grande pernas pernalta (CDD-A-W) | CDD1.2A/45W | CDD1.2A/55W | CDD1.5A/45W | CDD1.5A/55W | ||
Capacidade Q | kg | 1200 | 1500 | |||
Carga do centro C | mm | 600 | ||||
Mín. Altura da forquilha | mm | 90 | ||||
Máx. Altura de elevação H3 | mm | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | |
Livre Levantamento Altura | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | |
Mín. Altura do Empilhador h1 | mm | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | |
Máx. Altura do Empilhador h4 | mm | 5373 | 6373 | 5373 | 6373 | |
Comprimento dos garfos | mm | 1150 | ||||
Comprimento global L | CDD-A,CDD-A-T | mm | 2175 | |||
CDD-A-W | mm | 2507 | ||||
Largura de construção B | CDD-A,CDD-A-T | mm | 940 | |||
CDD-A-W | mm | 1080 | ||||
Único forquilha largura N | CDD-A,CDD-A-T | mm | 160 | |||
CDD-A-W | mm | 100 | ||||
Largura do garfo M | CDD-A,CDD-A-T | mm | 560 garfos de chapas de aço | |||
CDD-A-W | mm | 200-950 milímetros garfos de reguláveis da placa forjados | ||||
Largura das pernas | CDD-A,CDD-A-T | mm | 720 | |||
CDD-A-W | mm | 1197-1502 | ||||
Mín. raio de viragem | mm | 1525 | ||||
Velocidade do trajeto (carregado / descarregado) | km/h | 5.2/6.8 | ||||
Velocidade de elevação (carregado / descarregado) | mm/s | 127/170 | ||||
Velocidade de descida (carregado / descarregado) | mm/s | 150/128 | ||||
Motor | Viagens | kw/v | 1.2/24 | |||
Levantamento | kw/v | 3.0/24 | ||||
Roda da frente | mm | Φ78x70 | ||||
Roda de balanço | mm | Φ150x75 | ||||
Roda dirigir | mm | Φ250x80 | ||||
Bateria | Ah/V | 240/24 230kg | ||||
Carregador de bateria | V/A | 24/30 | ||||
Peso peso líquido (sem bateria) | CDD-A | kg | 1530 | 1548 | 1630 | 1648 |
CDD-A-T | kg | 1533 | 1552 | 1633 | 1652 | |
CDD-A-W | kg | 1580 | 16000 | 1683 | 1700 |
Observar:
1. CDD-A e CDD-A-T podem ser equipados com as forquilhas forjadas reguláveis, o âmbito largura ajustável estará entre 340 ~ 740 milímetros
2. CDD-A-W podem ser equipados com garfos de de chapas de aço 560x1150mm.
3. O posto de Dimensões da plataforma: 480x450mm.
4. Novo timão REMA, a Alemanha é opcional.
1. CDD-A e CDD-A-T podem ser equipados com as forquilhas forjadas reguláveis, o âmbito largura ajustável estará entre 340 ~ 740 milímetros
2. CDD-A-W podem ser equipados com garfos de de chapas de aço 560x1150mm.
3. O posto de Dimensões da plataforma: 480x450mm.
4. Novo timão REMA, a Alemanha é opcional.