SWP13/SWP15 Paletes De Energia
| 24volt Curtis controle transistor totalmente programável que proporciona um funcionamento seguro suave que pode ser adaptado para seu uso específico e meio ambiente Pega ergonómica com a inversão da buzina, e dual "borboleta" controles polegar Bateria recarregável e carregador externo SCR freio a disco eletromagnético conectado diretamente ao eixo de acionamento |
Indicador de descarga da bateria com o medidor de horas motor da bomba resistente com válvula de alívio do sistema evita a sobrecarga Um pedaço tampa da cabeça do poder proporcionar o acesso à manutenção excelente Interruptor de chave para limitar o acesso ao pessoal de aprovados |
| Característica | Modelo | Unidade | SWP13-AC-EPS | SWP15-AC-EPS |
| capacidade nominal | Q (kg) | 1300 | 1500 | |
| tipo de alimentação | Elétrico | |||
| Tipo de operação | Pedestre | |||
| Carregar distância do centro | c(mm) | 600 | ||
| distância entre eixos | y(mm) | 1222/1272 | ||
| Roda | tipo de pneu | PU | ||
| Rodas, número (Driving roda /roda de balanço/ Carregamento roda) | 1D+2B+4L | |||
| Dimensões | Altura total (com alça) | h14 (mm) | 1250 | |
| comprimento total | l1 (mm) | 1670/1720 | ||
| largura total | b1 (mm) | 724 | ||
| Max viagens levantamento | h3(mm) | 110 | ||
| Min distância ao solo garfo | h13 (mm) | 85 | ||
| espessura do garfo | s(mm) | 44 | ||
| largura do garfo | e(mm) | 160 | ||
| comprimento dos garfos | L(mm) | 1150/1200 | ||
| Ouside largura padrão de garfo | b5 (mm) | 540/685 | ||
| min Raio de viragem (pedal dobrar / desenrolar) | Wa(mm) | 1285/1335 | ||
| Largura de trabalho min palete corredor comprido (800 * 1200) | Ast (mm) | 2055 | ||
| Largura de trabalho min palete corredor comprido (1000 * 1200) | Ast (mm) | 2145 | ||
| Atuação | Velocidade de deslocamento, carga / sem carga | km/h | 3.0/3.5 | |
| Levante a velocidade, carga / sem carga | mm/s | 50/60 | ||
| Diminuir a velocidade, carga / sem carga | mm/s | 50/40 | ||
| Capacidade de inclinação, carga / sem carga | % | 5/7 | ||
| Freio | eletromagnética / travagem regenerativa | |||
| Motor | motor de acionamento | KW | DC0.6 | |
| levantando a motor | KW | DC0.8 | ||
| A tensão da bateria / capacidade | V/ Ah | 24/70 | ||
| Peso | peso da bateria | kg | 48 | |
| N.W (incluindo a bateria) | kg | 284 | ||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية






