CPDS AC Mini sistema de Empilhadeira Elétrica
CPDS AC Mini sistema de Empilhadeira Elétrica
Característica:
As características distintivas da nova série CPDS elétrico de três rodas recurso de empilhadeira:
1.Versatilidade de uso devido ao design compacto e operacional mínimo
Os requisitos de espaço. Dimensões compactas combinadas com excelente manobrabilidade.
2.Alta estabilidade, tanto quando parado e em curva, devido ao longo distância entre eixos, o centro de gravidade baixo e pneus largos.
3.Economia de operação, resultantes de custos de manutenção reduzidos, por exemplo Baixo desgaste freios.
ESPECIFICAÇÕES:
1) A capacidade nominal (kg): 1500, 1800
2) Altura máxima de elevação (mm): 3000, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000
3) modelo de controlador: italiano PME
Especificações de três rodas e CPDS15 CPDS18 empilhadeiras
| Características | Fabricante | SINOLIFT FORKLIFT | |||||
| Modelo | CPDS15 | CPDS18 | |||||
| Capacidade nominal | kg | 1500 | 1750 | ||||
| Centro de carga | mm | 500 | |||||
| Tipo de alimentação | Bateria | ||||||
| Pneus | Super elástica | ||||||
| Número de pneus (frente / trás) | 2/2 | ||||||
| Dimensões | Altura de elevação B | mm | 3000 | 3000 | |||
| Altura de elevação livre E | mm | 130 | 130 | ||||
| Tamanho da forquilha NxUxL | mm | 35×100×920 | 35×120×920 | ||||
| Inclinação vertical (frente / trás) K/T | deg | 5/7 | |||||
| Dimensões globais | Comprimento à face do garfo (com garfos) | mm | 2780 | 2830 | |||
| Comprimento à face do garfo (sem garfo) J | mm | 1860 | 1910 | ||||
| Largura da roda | mm | 1050 | |||||
| Largura total W | mm | 1070 | |||||
| Altura com mastro abaixado C | mm | 1980 | |||||
| Withmast altura estendida A | mm | 3945 | |||||
| Altura do protetor do operador D | mm | 1990 | |||||
| Raio de giro (fora) P | mm | 1500 | |||||
| Balanço dianteiro G | mm | 360 | |||||
| Ângulo direito corredor loja (palete 800x1200, 1000x1200) RASA | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | ||||
| Atuação | Velocidade de deslocamento (com / sem carga) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 | |||
| Velocidade de elevação (com / sem carga) | mm/sec | 300/470 | |||||
| A velocidade de descida (com carga) | mm/sec | 450 | |||||
| Max. força de tração | KN | 14.84 | 13.08 | ||||
| Habilidade da classe (com carga) | % | 20 | 19 | ||||
| Peso | TurnService massa (incluindo a bateria) | kg | 3100 | 3260 | |||
| Carga por eixo | Plena carga (frente / trás) | kg | 4020/560 | 4300/640 | |||
| Sem carga (frente / trás) | kg | 1540/1540 | 1480/1740 | ||||
| Chassis | Tamanho dos pneus | Frente | 18×7-8 PR | ||||
| Traseiro | 16×6-8 PR | ||||||
| Distância entre eixos F | mm | 1295 | |||||
| Passo da roda | Frente Q | mm | 895 | ||||
| Traseiro S | mm | 205 | |||||
| Distância ao solo | Mastro H | mm | 80/85 | 75/85 | |||
| (carga completa / sem carga) | Quadro M | mm | 100/110 | ||||
| Freio de serviço | Hidráulico | ||||||
| Unidade de energia | Bateria | Tipo | Ironclad placas | ||||
| Tensão / capacidade | V/Ah | 48/505 | |||||
| Massa | kg | 850 | |||||
| Motor elétrico | Tração,poder | kw | 5.5×2 | ||||
| Levante,poder | kw | 8 | |||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية



