NP25 Paleteira Mão
Característica:
1.Operação simples e fácil
Movimento de elevação por meio de pedal dobrável
Redução sensível através da válvula de naufrágio
Unidade impulso mão
Proteção contra sobrecarga através de válvula de pressão
2.funcionamento seguro das Condições de Trabalho
Chassis estáveis com dois rolos de quadro e 2 rolos de direção.
3.Elevador de serviço longa.
Construção robusta.
Quadro de cromo duro chapeado.
Ram cromo endurecido banhado.
4.movimento sem esforço.
Rolos de rolamento de esferas.
Rolos de poliuretano.
ESPECIFICAÇÕES:
1) A capacidade nominal (kg): 1500, 2000, 2500, 3000,5000
2) Altura de elevação (mm): 80-200mm, 65-165mm, 73-175mm, 75-185 milímetros
3) Opção: tamanho Variedade de Roda de nylon, poliuretano e borracha, simples ou roda tandem
4) de aço inoxidável ou tipo galvanizado.
1, Padrão De Especificação De Dados | ||||||||
Modelo | Capacidade | Largura da forquilha | Comprimento da forquilha | Min. Altura | Max. Altura | Volante | Roda de carga | Peso |
kg/lbs | mm/inch | mm/inch | mm/inch | mm/inch | (mm) | (mm) | kg/lbs | |
W1 | L1 | H2 | H1 | A | B | |||
NP15-48 | 1500/3300 | 460/18" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (single) | 66/145 |
NP15-49 | 460/18" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-58 | 520/20.5" | 810/32" | 66/145 | |||||
NP15-59 | 520/20.5" | 980/38.5" | 70/154 | |||||
NP15-510 | 520/20.5" | 1070/42" | 71/156 | |||||
NP15-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 73/160 | |||||
NP15-610 | 600/23.5" | 1070/42" | 77/169 | |||||
NP15-76 | 685/48" | 650/25.6" | 68/149 | |||||
NP15-710 | 685/27" | 1070/42" | 76/167 | |||||
NP15-712 | 685/27" | 1220/48" | 79/173 | |||||
NP25-58 | 2500/5500 | 520/20.5" | 810/32" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (único ) ou φ78*70 (tandem) | 67/147 |
NP25-59 | 685/27" | 980/38.5" | 71/156 | |||||
NP25-510 | 685/27" | 1070/42" | 72/158 | |||||
NP25-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 75/165 | |||||
NP25-712 | 685/27" | 1220/48" | 80/176 | |||||
NP30-510 | 3000/6600 | 520/20.5" | 1070/42" | 80/3.15" | 200/7.9" | φ180*62 | φ78*100 (único ) ou φ78*70 (tandem) | 84/184 |
NP30-511 | 520/20.5" | 1150/43.3" | 90/198 | |||||
NP30-712 | 685/27" | 1220/48" | 100/220 | |||||
Observação | ||||||||
1, 2000kg/4400lbs,3500kg/7700lbs,5000kg/11000lbs capacidade também estão disponíveis, | ||||||||
2, Freio de mão,freio de alimentos freio eo estacionamento é opcional | ||||||||
3, Opção: rodas de material de nylon de poliuretano ou borracha, roda de carga simples ou roda de carga tandem; | ||||||||
4, Spercial tamanho de largura e comprimento pode ser feito de acordo com a exigência do cliente. | ||||||||
5, Todas as especificações e valores estão sujeitos a alterações aviso withou de melhoria. |